Bauelemente Bodensysteme Tiefenimprägnierungen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glasschaumschotter
[ zurück ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIE TOP 3 EIGENSCHAFTEN DIESER LEICHTEN GESTEINSKÖRNUNG | |
|---|---|
DRUCKFEST |
Millionen von Glasstegen im GLAPOR Glasschaum sorgen für eine ausgezeichnete Druckfestigkeit. Im eingebauten Zustand verkrallt sich GLAPOR Glasschaumschotter ineinander, so dass eine ausgezeichnete Formstabilität eintritt. |
| GESCHLOSSENZELLIG / KAPILLARBRECHEND | Abgeschlossene Zellen sorgen dafür, dass das Korn absolut wasserundurchlässig ist. Dadurch ist Kapillarität ausgeschlossen. |
| WÄRMEDÄMMEND | Diese Topeigenschaften führen zu ausgezeichneten Wärmedämmeigenschaften dieser leichten Gesteinskörnung. Dafür sorgt die in den Zellen eingeschlossene Luft. Dies bei leichter Verarbeitbarkeit. |
| WEITERE AUSGEZEICHNETE EIGENSCHAFTEN | |
| VERARBEITBARKEIT | Insbesondere die Leichtigkeit im Umgang, bei der Verarbeitbarkeit und die hohe Baustellentauglichkeit sind bestechende Vorteile von GLAPOR Glasschaumschotter. Dies sorgt für erhebliche Zeit- und Kostenersparnis. |
| DAUERHAFT | GLAPOR Glasschaumschotter ist unverrottbar, alterungsbeständig, resistent gegen chemische Einwirkungen sowie gegen Insektenbefall und Kleintierfraß. |
| RECYCLEFÄHIG / WIEDEREINBAUBAR | GLAPOR Glasschaumschotter besteht aus recyceltem Glas und ist jederzeit wiedereinbaubar oder kann recycelt werden. |
| INERT | GLAPOR Glasschaumschotter nimmt weder Stoffe aus der Umwelt auf noch sondert es Substanzen ab. |
| DRÄNUNG | GLAPOR Glasschaumschotter hat im eingebauten Zustand einen Hohlraumanteil von etwa 30-35%. Dieser Hohlraum wirkt kapillarbrechend und leitet Wasser hervorragend ab |
| FROSTBESTÄNDIG | GLAPOR Glaschaumschotter ist aufgrund der Geschlossenzelligkeit frostbeständig. |
| STABILISIEREND | GLAPOR Glasschaumschotter führt durch das geringe Gewicht und die Eigenschaft der einzelnen Körner, sich ineinander zu verkrallen, zu einer Tragfähigkeitsverbesserung unstabiler Böden. GLAPOR Glasschaumschotter kann Pfahlgründungen oder Konsolidierungsschüttungen ersetzen. |
| LASTVERTEILEND | GLAPOR Glaschaumschotter weist einen hohen inneren Reibungswinkel auf, der für eine ausgezeichnete Lastverteilung sorgt. |
| LEICHT / FLEXIBEL | GLAPOR Glasschaumschotter hat, je nach Spezifikation, ein Schüttgewicht von nur 100 / 150 kg/m³. Das ist 1/10 bis 1/20 des Gewichts von herkömmlichen Gesteinskörnungen. Die Lieferung erfolgt in Big Bags unterschiedlicher Größe, lose oder mit Schütttuch |
| FEUERBESTÄNDIG | GLAPOR Glasschaumschotter ist nicht brennbar. Der Erweichungspunkt liegt bei über 700 °C. GLAPOR wird in die Baustoffklasse A1 eingeordnet. |
| GERUCHLOS | GLAPOR Glasschaumschotter ist geruchlos. |
Anwendungsgebiete: Unter Bodenplatten, Landschaftsbau, Dämmung von Wasserleitungen, unter Fußböden, Straßenbau, Leichtschüttungen Brückenbau, Gewölbeauffüllungen, Industriebau.
Produkt aus Glasschaum - Leichte Gesteinsschüttung EN 13055-2
| Eigenschaft | S-G-800 P | Einheit | Prüfnorm 1) |
|---|---|---|---|
| Zusammensetzung | 100 | % | hochwertiges recyceltes Glas; |
| Farbe | grau | - | |
| Schüttgewicht, lose | 150 - 170 | kg/m³ | EN 1097-3 |
| Korngrößenverteilung, lose | 32-63 | mm | EN 933-1 |
|
| |||
| Wärmeleitfähigkeit, verdichtet λD | 0,080 | W/mK | EN 12667 / EN 12939 |
| Spezifische Wärmekapazität | 850 | J/kgK | |
|
| |||
| Innere Wasseraufnahme | 0 | vol. % | |
| Absorptionsfeuchte Korn bei 90% rel. Luftfeuchte | 0 | M % | EN ISO 12571 |
|
| |||
| Druckfestigkeit ƒc,Nenn bei 10% Stauchung | 800 | kpa | EN 826 |
| Druckfestigkeit ƒc,0,05 | 820 | kPa | EN 826 |
| Nennwert der Druckfestigkeit < 2% Stauchung | 370 | kPa | EN 826 |
| Hohlraumgehalt, verdichtete Schüttung | ≤ 15 | vol. % | |
| Mindesteinbaudicke im verdichteten Zustand | 15 | cm | |
| Maximale Dämmstoffdicke verdichtet | 60 | cm | |
| Verdichtungsfaktor | 1,3:1 | Faktor | |
| Witterungsbeständigkeit | ja | - | |
| Frost-Tau Wechsel | ja | - | EN 13055-2 |
| Kapillarbrechend, Schüttung | ja | - | |
|
| |||
| Brandverhalten / Baustoffklasse | A1 | Klasse | EN 13501-1 |
| Qualm- und Tropfbildung | keine | ||
| Erweichungspunkt, Korn | 700 | °C | |
|
| |||
| Lieferform: | |||
| Big Bag 1,5 m³ und 3,0 m³ | ja | m³ | |
| Schütttuch | ja | m³ | |
| In loser Form | ja | m³ | |
|
| |||
(C13.08.018)
Der Hersteller GLAPOR Werk Mitterteich GmbH erklärt gemäß der Richtlinie des Rates vom 21.12.1988 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedsstaaten über Bauprodukte (89/106/EWG), dass der Glasschaumschotter S-G-150 und S-G-100 den Bestimmungen der EN-13055-2 entspricht und die Voraussetzungen für die CE-Kennzeichnung gemäß Anhang ZA der EN 13055-2 erfüllt.

GLAPOR Glasschaumschotter ist CE-zertifiziert als "Leichte Gesteinskörnungen aus industriell hergestelltem, recyceltem Glas für gebundene und ungebundene Verwendung im Ingenieur- und Straßenbau".
Durch die CE-Kennzeichnung bestätigt GLAPOR, dass das Produkt den geltenden europäischen Richtlinien entspricht.

GLAPOR Glasschaumschotter ist CE-zertifiziert als "Leichte Gesteinskörnungen aus industriell hergestelltem, recyceltem Glas für gebundene und ungebundene Verwendung im Ingenieur- und Straßenbau".
Durch die CE-Kennzeichnung bestätigt GLAPOR, dass das Produkt den geltenden europäischen Richtlinien entspricht.
Dieses Zertifikat bestätigt, dass gemäß des Bauproduktgesetzes GLAPOR Glasschaumschotter einer werkseigenen Produktionskontrolle unterliegt und von der notifizierten Materialforschungs- und Prüfanstalt der Bauhaus-Universität Weimar (MFPA) laufend kontrolliert wird.